Outlook


Current conditions

Short-term forecast

Long-term forecast

Forecast summary

Station averages

Station extremes

Almanac

Current conditions


49.1 °F 94.0 % 30.21 inHg 0.0 mph (NNW) 0.00 in/h 48.6 °F 47.5 °F


Short-term forecast


Long-term forecast



Forecast summary

Today


Tomorrow


Long-term forecast

Station averages


more

30 Oct
63.0 / 39.8 °F
73.2 %
30.12 inHg
0.7 mph
0.07 in
60.8 / 37.0 °F
42.4 / 34.9 °F
31 Oct
63.2 / 40.4 °F
75.3 %
30.12 inHg
0.7 mph
0.04 in
60.8 / 38.0 °F
42.7 / 37.6 °F
1 Nov
60.9 / 42.2 °F
78.1 %
30.08 inHg
0.8 mph
0.09 in
58.8 / 39.8 °F
44.2 / 39.3 °F
2 Nov
59.8 / 42.0 °F
81.5 %
30.11 inHg
0.5 mph
0.07 in
58.1 / 39.6 °F
45.0 / 39.5 °F
3 Nov
60.8 / 41.2 °F
79.1 %
30.13 inHg
0.9 mph
0.07 in
58.3 / 39.0 °F
44.3 / 39.3 °F
4 Nov
61.3 / 43.1 °F
80.1 %
30.13 inHg
0.7 mph
0.03 in
59.7 / 40.9 °F
46.3 / 39.9 °F
5 Nov
58.6 / 43.5 °F
84.2 %
30.09 inHg
0.5 mph
0.14 in
57.3 / 41.8 °F
46.7 / 41.5 °F
6 Nov
58.7 / 41.3 °F
79.5 %
30.02 inHg
1.0 mph
0.13 in
55.3 / 38.9 °F
44.4 / 38.6 °F
7 Nov
56.8 / 38.3 °F
80.2 %
30.08 inHg
0.8 mph
0.11 in
53.5 / 35.1 °F
40.9 / 36.0 °F

Station extremes




Thu
30 Oct
Max 74.7 °F (2020)
Min 27.5 °F (2023)
Max 98 % (2004, 2005, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012)
Min 11 % (2019)
Max 30.40 inHg (2005)
Min 29.61 inHg (2016)
Max 15.7 mph (2008)
Max 20.5 mph (2008)
Max 0.76 in (2021)
Max 71.8 °F (2020)
Min 23.1 °F (2023)
Max 59.7 °F (2014)
Min 6.1 °F (2019)
Fri
31 Oct
Max 73.8 °F (2015)
Min 25.7 °F (2006)
Max 98 % (2004, 2006, 2010, 2012)
Min 18 % (2019)
Max 30.42 inHg (2019)
Min 29.72 inHg (2014, 2022)
Max 23.0 mph (2008)
Max 26.2 mph (2008)
Max 0.28 in (2012)
Max 75.6 °F (2015)
Min 20.7 °F (2019)
Max 58.3 °F (2011)
Min 17.9 °F (2019)
Sat
01 Nov
Max 77.2 °F (2020)
Min 27.7 °F (2006)
Max 98 % (2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012)
Min 24 % (2019)
Max 30.44 inHg (2011)
Min 29.63 inHg (2022)
Max 22.1 mph (2008)
Max 27.0 mph (2008)
Max 0.64 in (2024)
Max 74.9 °F (2020)
Min 23.2 °F (2006, 2019)
Max 57.2 °F (2015)
Min 22.8 °F (2019)
Sun
02 Nov
Max 77.0 °F (2020)
Min 27.8 °F (2011)
Max 98 % (2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012)
Min 21 % (2019)
Max 30.47 inHg (2010)
Min 29.79 inHg (2008)
Max 18.3 mph (2006)
Max 21.3 mph (2013)
Max 0.71 in (2004)
Max 75.0 °F (2020)
Min 23.4 °F (2011)
Max 54.7 °F (2023)
Min 22.6 °F (2011)
Mon
03 Nov
Max 74.1 °F (2020)
Min 31.6 °F (2019)
Max 98 % (2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012)
Min 26 % (2020)
Max 30.41 inHg (2007)
Min 29.44 inHg (2008)
Max 23.8 mph (2008)
Max 35.4 mph (2008)
Max 0.47 in (2005)
Max 72.1 °F (2010)
Min 26.6 °F (2004)
Max 56.5 °F (2006)
Min 25.2 °F (2011)
Tue
04 Nov
Max 76.6 °F (2020)
Min 27.7 °F (2004)
Max 98 % (2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2012)
Min 34 % (2020)
Max 30.40 inHg (2024)
Min 29.76 inHg (2008, 2009)
Max 11.3 mph (2008)
Max 23.8 mph (2021)
Max 0.16 in (2005)
Max 75.7 °F (2020)
Min 23.5 °F (2004)
Max 60.1 °F (2023)
Min 27.1 °F (2004)
Wed
05 Nov
Max 72.9 °F (2020)
Min 28.4 °F (2004)
Max 98 % (2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012)
Min 37 % (2020)
Max 30.40 inHg (2024)
Min 29.71 inHg (2023)
Max 11.2 mph (2020)
Max 27.2 mph (2023)
Max 1.06 in (2005)
Max 71.1 °F (2020)
Min 24.3 °F (2004)
Max 58.8 °F (2006)
Min 27.9 °F (2004)
Thu
06 Nov
Max 72.1 °F (2019)
Min 27.9 °F (2004)
Max 98 % (2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2014)
Min 31 % (2024)
Max 30.43 inHg (2015)
Min 29.50 inHg (2022)
Max 10.1 mph (2020)
Max 28.8 mph (2022)
Max 1.14 in (2005)
Max 70.5 °F (2019)
Min 23.7 °F (2004)
Max 59.2 °F (2006)
Min 27.3 °F (2004)
Fri
07 Nov
Max 71.8 °F (2006)
Min 29.8 °F (2004)
Max 98 % (2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012)
Min 27 % (2024)
Max 30.40 inHg (2018, 2023)
Min 29.62 inHg (2022)
Max 10.5 mph (2020)
Max 25.4 mph (2009)
Max 0.83 in (2005)
Max 67.8 °F (2006)
Min 23.2 °F (2004)
Max 63.7 °F (2006)
Min 28.2 °F (2018)

30 Oct

Max
°F
Min
°F
Max
%
Min
%
Max
inHg
Min
inHg
Max
mph
Max
mph
Max
in
Max
°F
Min
°F
Max
°F
Min
°F
2004 56.5 36.9 98.0 61.0 30.28 30.16 6.4 14.0 0.08 55.4 34.0 48.7 36.3
2005 59.5 31.5 98.0 48.0 30.40 30.32 8.6 8.6 0.00 57.2 27.9 44.8 30.9
2006 58.5 29.8 97.0 39.0 30.12 29.97 5.7 8.6 0.00 55.4 25.7 35.8 27.0
2007 59.7 52.2 98.0 74.0 30.27 30.09 4.4 5.6 0.08 60.3 52.7 57.4 51.1
2008 73.2 44.8 82.0 32.0 29.91 29.82 15.7 20.5 0.00 70.9 40.6 43.5 37.4
2009 59.3 47.1 98.0 69.1 30.27 30.18 1.3 7.2 0.04 59.2 46.2 51.3 46.2
2010 56.8 49.7 98.0 80.4 29.94 29.82 1.6 7.2 0.00 56.8 49.6 52.3 49.1
2011 68.8 44.7 98.0 52.4 30.27 30.12 1.5 9.7 0.00 69.1 43.3 55.0 44.1
2012 65.8 48.6 98.0 67.1 30.03 29.82 1.5 7.2 0.00 66.9 48.2 55.6 48.0
2013 62.4 34.8 91.1 42.0 30.21 30.06 4.7 10.5 0.00 59.7 31.1 45.3 31.3
2014 66.3 53.4 97.0 77.4 30.03 29.76 1.8 8.0 0.31 68.7 54.1 59.7 52.5
2015 70.0 45.5 92.8 50.8 30.18 30.06 1.9 5.6 0.00 70.0 43.9 52.0 42.4
2016 57.1 49.0 96.3 70.5 29.88 29.61 3.0 11.0 0.14 56.1 48.2 52.7 44.4
2017 71.1 46.5 92.8 40.6 29.97 29.83 2.3 8.0 0.00 69.3 44.6 49.5 41.4
2018 59.0 39.6 93.5 53.1 30.38 30.27 1.8 6.0 0.00 56.5 36.9 43.7 37.2
2019 67.1 30.7 56.0 11.2 30.31 30.19 4.0 9.0 0.00 60.7 23.5 21.6 6.1
2020 74.7 32.7 86.2 29.0 30.19 30.07 5.6 11.2 0.00 71.8 28.6 46.5 27.5
2021 63.5 52.5 95.0 72.4 29.93 29.84 2.9 7.6 0.76 64.3 52.7 56.9 50.4
2022 68.4 38.7 93.5 49.8 30.32 30.09 2.0 7.6 0.00 67.5 35.3 50.1 36.0
2023 67.6 27.5 93.8 26.6 30.35 30.17 2.2 6.1 0.00 63.5 23.1 37.5 24.4
2024 53.1 36.9 93.0 66.2 30.08 29.90 3.5 19.7 0.08 50.7 33.8 46.4 34.2
2025 58.5 43.0 95.0 74.0 30.20 30.06 1.1 6.1 0.01 58.6 40.8 50.7 40.1
56.5, 59.5, 58.5, 59.7, 73.2, 59.3, 56.8, 68.8, 65.8, 62.4, 66.3, 70.0, 57.1, 71.1, 59.0, 67.1, 74.7, 63.5, 68.4, 67.6, 53.1, 58.5
36.9, 31.5, 29.8, 52.2, 44.8, 47.1, 49.7, 44.7, 48.6, 34.8, 53.4, 45.5, 49.0, 46.5, 39.6, 30.7, 32.7, 52.5, 38.7, 27.5, 36.9, 43.0
98.0, 98.0, 97.0, 98.0, 82.0, 98.0, 98.0, 98.0, 98.0, 91.1, 97.0, 92.8, 96.3, 92.8, 93.5, 56.0, 86.2, 95.0, 93.5, 93.8, 93.0, 95.0
61.0, 48.0, 39.0, 74.0, 32.0, 69.1, 80.4, 52.4, 67.1, 42.0, 77.4, 50.8, 70.5, 40.6, 53.1, 11.2, 29.0, 72.4, 49.8, 26.6, 66.2, 74.0
30.28, 30.40, 30.12, 30.27, 29.91, 30.27, 29.94, 30.27, 30.03, 30.21, 30.03, 30.18, 29.88, 29.97, 30.38, 30.31, 30.19, 29.93, 30.32, 30.35, 30.08, 30.20
30.16, 30.32, 29.97, 30.09, 29.82, 30.18, 29.82, 30.12, 29.82, 30.06, 29.76, 30.06, 29.61, 29.83, 30.27, 30.19, 30.07, 29.84, 30.09, 30.17, 29.90, 30.06
6.4, 8.6, 5.7, 4.4, 15.7, 1.3, 1.6, 1.5, 1.5, 4.7, 1.8, 1.9, 3.0, 2.3, 1.8, 4.0, 5.6, 2.9, 2.0, 2.2, 3.5, 1.1
14.0, 8.6, 8.6, 5.6, 20.5, 7.2, 7.2, 9.7, 7.2, 10.5, 8.0, 5.6, 11.0, 8.0, 6.0, 9.0, 11.2, 7.6, 7.6, 6.1, 19.7, 6.1
0.08, 0.00, 0.00, 0.08, 0.00, 0.04, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.31, 0.00, 0.14, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.76, 0.00, 0.00, 0.08, 0.01
55.4, 57.2, 55.4, 60.3, 70.9, 59.2, 56.8, 69.1, 66.9, 59.7, 68.7, 70.0, 56.1, 69.3, 56.5, 60.7, 71.8, 64.3, 67.5, 63.5, 50.7, 58.6
34.0, 27.9, 25.7, 52.7, 40.6, 46.2, 49.6, 43.3, 48.2, 31.1, 54.1, 43.9, 48.2, 44.6, 36.9, 23.5, 28.6, 52.7, 35.3, 23.1, 33.8, 40.8
48.7, 44.8, 35.8, 57.4, 43.5, 51.3, 52.3, 55.0, 55.6, 45.3, 59.7, 52.0, 52.7, 49.5, 43.7, 21.6, 46.5, 56.9, 50.1, 37.5, 46.4, 50.7
36.3, 30.9, 27.0, 51.1, 37.4, 46.2, 49.1, 44.1, 48.0, 31.3, 52.5, 42.4, 44.4, 41.4, 37.2, 6.1, 27.5, 50.4, 36.0, 24.4, 34.2, 40.1

31 Oct

Max
°F
Min
°F
Max
%
Min
%
Max
inHg
Min
inHg
Max
mph
Max
mph
Max
in
Max
°F
Min
°F
Max
°F
Min
°F
2004 55.0 34.2 98.0 45.0 30.40 30.28 7.9 12.2 0.00 52.0 29.3 43.2 31.5
2005 67.5 42.3 95.0 34.0 30.41 30.20 6.4 11.5 0.00 65.1 39.9 46.4 37.6
2006 55.2 25.7 98.0 38.0 30.12 30.03 6.4 7.9 0.00 51.4 21.2 33.8 24.4
2007 68.5 46.9 96.0 43.0 30.30 30.18 5.6 10.6 0.00 67.5 43.7 52.2 43.5
2008 71.2 54.3 89.0 34.0 30.03 29.85 23.0 26.2 0.00 68.5 51.3 52.7 37.0
2009 57.6 50.9 97.1 85.3 30.24 30.18 0.5 6.4 0.08 58.6 50.7 54.1 48.6
2010 59.5 49.9 98.0 75.7 30.21 29.94 1.2 12.1 0.04 60.4 49.8 53.8 49.1
2011 61.1 39.2 95.3 41.9 30.35 30.18 5.2 15.7 0.00 62.4 35.8 58.3 32.7
2012 55.4 48.5 98.0 81.3 29.85 29.73 4.5 17.3 0.28 56.8 48.0 54.9 47.1
2013 66.2 38.4 90.8 39.3 30.27 30.15 3.5 11.3 0.00 64.0 35.1 46.0 33.6
2014 59.3 48.5 96.9 73.0 29.83 29.72 1.7 7.0 0.20 59.4 47.8 56.7 47.1
2015 73.8 51.7 93.4 50.5 30.08 29.90 1.5 8.0 0.00 75.6 51.4 56.8 49.1
2016 56.3 42.8 96.0 73.2 29.99 29.83 1.9 13.0 0.14 55.8 40.8 49.1 41.2
2017 69.7 35.4 90.8 26.5 30.09 29.93 1.6 5.0 0.00 66.0 32.0 40.3 32.9
2018 54.8 45.6 92.0 80.6 30.36 30.31 2.8 7.0 0.00 54.5 43.9 50.2 42.6
2019 65.5 25.9 82.0 17.7 30.42 30.27 2.4 5.0 0.00 59.9 20.7 26.2 17.9
2020 72.0 37.0 93.0 41.0 30.26 30.11 4.8 5.6 0.00 70.9 33.8 47.3 33.9
2021 65.8 49.5 94.0 62.9 29.94 29.85 2.5 7.6 0.02 65.6 48.5 53.9 47.1
2022 65.5 36.9 94.0 51.3 30.11 29.72 2.9 11.2 0.00 63.7 33.6 48.3 34.2
2023 67.1 32.5 93.0 30.7 30.27 30.13 1.1 6.1 0.00 64.2 28.8 40.0 29.8
2024 56.3 40.5 94.0 69.5 30.05 30.01 2.9 9.2 0.02 54.9 37.9 47.3 38.1
2025 49.3 41.4 95.0 90.0 30.22 30.14 1.1 3.1 0.01 48.6 39.0 47.5 38.8
55.0, 67.5, 55.2, 68.5, 71.2, 57.6, 59.5, 61.1, 55.4, 66.2, 59.3, 73.8, 56.3, 69.7, 54.8, 65.5, 72.0, 65.8, 65.5, 67.1, 56.3, 49.3
34.2, 42.3, 25.7, 46.9, 54.3, 50.9, 49.9, 39.2, 48.5, 38.4, 48.5, 51.7, 42.8, 35.4, 45.6, 25.9, 37.0, 49.5, 36.9, 32.5, 40.5, 41.4
98.0, 95.0, 98.0, 96.0, 89.0, 97.1, 98.0, 95.3, 98.0, 90.8, 96.9, 93.4, 96.0, 90.8, 92.0, 82.0, 93.0, 94.0, 94.0, 93.0, 94.0, 95.0
45.0, 34.0, 38.0, 43.0, 34.0, 85.3, 75.7, 41.9, 81.3, 39.3, 73.0, 50.5, 73.2, 26.5, 80.6, 17.7, 41.0, 62.9, 51.3, 30.7, 69.5, 90.0
30.40, 30.41, 30.12, 30.30, 30.03, 30.24, 30.21, 30.35, 29.85, 30.27, 29.83, 30.08, 29.99, 30.09, 30.36, 30.42, 30.26, 29.94, 30.11, 30.27, 30.05, 30.22
30.28, 30.20, 30.03, 30.18, 29.85, 30.18, 29.94, 30.18, 29.73, 30.15, 29.72, 29.90, 29.83, 29.93, 30.31, 30.27, 30.11, 29.85, 29.72, 30.13, 30.01, 30.14
7.9, 6.4, 6.4, 5.6, 23.0, 0.5, 1.2, 5.2, 4.5, 3.5, 1.7, 1.5, 1.9, 1.6, 2.8, 2.4, 4.8, 2.5, 2.9, 1.1, 2.9, 1.1
12.2, 11.5, 7.9, 10.6, 26.2, 6.4, 12.1, 15.7, 17.3, 11.3, 7.0, 8.0, 13.0, 5.0, 7.0, 5.0, 5.6, 7.6, 11.2, 6.1, 9.2, 3.1
0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.08, 0.04, 0.00, 0.28, 0.00, 0.20, 0.00, 0.14, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.02, 0.00, 0.00, 0.02, 0.01
52.0, 65.1, 51.4, 67.5, 68.5, 58.6, 60.4, 62.4, 56.8, 64.0, 59.4, 75.6, 55.8, 66.0, 54.5, 59.9, 70.9, 65.6, 63.7, 64.2, 54.9, 48.6
29.3, 39.9, 21.2, 43.7, 51.3, 50.7, 49.8, 35.8, 48.0, 35.1, 47.8, 51.4, 40.8, 32.0, 43.9, 20.7, 33.8, 48.5, 33.6, 28.8, 37.9, 39.0
43.2, 46.4, 33.8, 52.2, 52.7, 54.1, 53.8, 58.3, 54.9, 46.0, 56.7, 56.8, 49.1, 40.3, 50.2, 26.2, 47.3, 53.9, 48.3, 40.0, 47.3, 47.5
31.5, 37.6, 24.4, 43.5, 37.0, 48.6, 49.1, 32.7, 47.1, 33.6, 47.1, 49.1, 41.2, 32.9, 42.6, 17.9, 33.9, 47.1, 34.2, 29.8, 38.1, 38.8

1 Nov

Max
°F
Min
°F
Max
%
Min
%
Max
inHg
Min
inHg
Max
mph
Max
mph
Max
in
Max
°F
Min
°F
Max
°F
Min
°F
2004 59.2 33.3 98.0 39.0 30.43 30.31 5.7 10.0 0.00 55.0 29.8 40.6 32.7
2005 53.4 35.8 98.0 73.0 30.20 29.96 10.0 10.0 0.16 52.9 32.7 52.0 35.2
2006 59.9 27.7 94.0 34.0 30.09 29.97 7.9 8.6 0.00 56.3 23.2 41.2 25.2
2007 65.7 41.7 98.0 44.0 30.35 30.24 5.0 8.8 0.00 64.2 39.4 53.1 38.7
2008 66.4 52.0 98.0 43.0 29.91 29.76 22.1 27.0 0.08 64.2 52.2 54.0 42.6
2009 63.3 40.4 98.0 51.9 30.32 30.21 1.7 8.9 0.00 62.1 38.1 50.7 39.4
2010 70.7 49.1 98.0 43.0 30.41 30.21 4.3 15.7 0.00 69.3 48.7 53.8 46.0
2011 56.6 29.5 96.5 38.7 30.44 30.32 1.7 9.7 0.00 52.7 25.5 34.7 27.5
2012 62.5 45.6 98.0 51.3 30.06 29.85 5.1 11.3 0.04 59.0 44.4 53.1 44.2
2013 67.1 33.9 94.0 44.3 30.21 30.00 3.1 9.7 0.00 65.8 30.2 50.7 31.3
2014 57.1 44.7 97.0 59.9 30.14 29.77 3.3 10.0 0.05 54.5 43.2 47.7 43.2
2015 61.3 53.3 94.3 72.6 30.04 29.90 2.2 8.0 0.17 61.5 53.4 57.2 50.4
2016 63.9 44.4 95.7 51.1 30.13 29.88 2.5 8.0 0.01 62.2 42.6 48.4 42.4
2017 68.1 34.6 93.2 40.0 30.02 29.85 1.2 4.0 0.00 66.0 31.1 45.0 32.0
2018 62.0 49.5 94.0 77.0 30.34 30.25 3.6 6.0 0.00 62.4 48.7 54.9 46.6
2019 69.4 27.9 87.0 24.1 30.37 30.18 2.4 5.0 0.00 65.5 23.2 34.2 22.8
2020 77.2 34.5 93.0 28.2 30.27 30.13 3.5 5.6 0.00 74.9 30.9 43.4 31.6
2021 62.1 49.5 94.0 67.1 30.11 29.84 4.9 13.7 0.08 61.9 48.7 53.4 47.1
2022 53.1 39.9 93.0 75.6 29.91 29.63 6.0 22.4 0.60 51.4 36.1 48.7 36.8
2023 67.5 38.7 91.0 35.5 30.22 30.05 1.1 6.1 0.00 65.7 35.6 44.4 34.3
2024 52.5 45.1 94.0 68.3 30.01 29.73 6.0 22.8 0.64 50.2 43.2 48.6 41.6
59.2, 53.4, 59.9, 65.7, 66.4, 63.3, 70.7, 56.6, 62.5, 67.1, 57.1, 61.3, 63.9, 68.1, 62.0, 69.4, 77.2, 62.1, 53.1, 67.5, 52.5
33.3, 35.8, 27.7, 41.7, 52.0, 40.4, 49.1, 29.5, 45.6, 33.9, 44.7, 53.3, 44.4, 34.6, 49.5, 27.9, 34.5, 49.5, 39.9, 38.7, 45.1
98.0, 98.0, 94.0, 98.0, 98.0, 98.0, 98.0, 96.5, 98.0, 94.0, 97.0, 94.3, 95.7, 93.2, 94.0, 87.0, 93.0, 94.0, 93.0, 91.0, 94.0
39.0, 73.0, 34.0, 44.0, 43.0, 51.9, 43.0, 38.7, 51.3, 44.3, 59.9, 72.6, 51.1, 40.0, 77.0, 24.1, 28.2, 67.1, 75.6, 35.5, 68.3
30.43, 30.20, 30.09, 30.35, 29.91, 30.32, 30.41, 30.44, 30.06, 30.21, 30.14, 30.04, 30.13, 30.02, 30.34, 30.37, 30.27, 30.11, 29.91, 30.22, 30.01
30.31, 29.96, 29.97, 30.24, 29.76, 30.21, 30.21, 30.32, 29.85, 30.00, 29.77, 29.90, 29.88, 29.85, 30.25, 30.18, 30.13, 29.84, 29.63, 30.05, 29.73
5.7, 10.0, 7.9, 5.0, 22.1, 1.7, 4.3, 1.7, 5.1, 3.1, 3.3, 2.2, 2.5, 1.2, 3.6, 2.4, 3.5, 4.9, 6.0, 1.1, 6.0
10.0, 10.0, 8.6, 8.8, 27.0, 8.9, 15.7, 9.7, 11.3, 9.7, 10.0, 8.0, 8.0, 4.0, 6.0, 5.0, 5.6, 13.7, 22.4, 6.1, 22.8
0.00, 0.16, 0.00, 0.00, 0.08, 0.00, 0.00, 0.00, 0.04, 0.00, 0.05, 0.17, 0.01, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.08, 0.60, 0.00, 0.64
55.0, 52.9, 56.3, 64.2, 64.2, 62.1, 69.3, 52.7, 59.0, 65.8, 54.5, 61.5, 62.2, 66.0, 62.4, 65.5, 74.9, 61.9, 51.4, 65.7, 50.2
29.8, 32.7, 23.2, 39.4, 52.2, 38.1, 48.7, 25.5, 44.4, 30.2, 43.2, 53.4, 42.6, 31.1, 48.7, 23.2, 30.9, 48.7, 36.1, 35.6, 43.2
40.6, 52.0, 41.2, 53.1, 54.0, 50.7, 53.8, 34.7, 53.1, 50.7, 47.7, 57.2, 48.4, 45.0, 54.9, 34.2, 43.4, 53.4, 48.7, 44.4, 48.6
32.7, 35.2, 25.2, 38.7, 42.6, 39.4, 46.0, 27.5, 44.2, 31.3, 43.2, 50.4, 42.4, 32.0, 46.6, 22.8, 31.6, 47.1, 36.8, 34.3, 41.6

2 Nov

Max
°F
Min
°F
Max
%
Min
%
Max
inHg
Min
inHg
Max
mph
Max
mph
Max
in
Max
°F
Min
°F
Max
°F
Min
°F
2004 56.5 34.2 98.0 56.0 30.34 30.13 9.3 17.5 0.71 54.5 30.9 47.8 33.6
2005 54.5 34.3 98.0 64.0 30.02 29.94 8.6 10.0 0.04 53.1 30.9 46.6 33.8
2006 64.8 42.6 98.0 49.0 29.97 29.82 18.3 20.4 0.08 60.8 40.3 52.7 41.2
2007 62.1 34.3 98.0 44.0 30.38 30.30 7.5 7.5 0.00 59.9 30.9 44.2 33.8
2008 59.5 43.0 98.0 62.0 30.03 29.79 6.4 12.1 0.16 58.6 41.2 53.4 41.9
2009 59.9 38.2 98.0 56.7 30.32 30.21 2.9 13.7 0.00 58.5 35.4 47.3 37.4
2010 70.8 45.2 98.0 48.3 30.47 30.21 1.5 10.5 0.00 70.9 43.9 53.4 44.6
2011 65.8 27.8 87.6 24.9 30.32 29.91 4.4 11.3 0.00 59.4 23.4 28.8 22.6
2012 56.6 41.4 98.0 64.7 30.06 30.00 0.4 9.7 0.00 55.2 39.4 51.6 40.8
2013 55.0 40.5 94.4 50.3 30.18 29.94 10.5 21.3 0.00 49.6 37.4 50.4 32.9
2014 60.0 44.3 97.0 50.3 30.27 30.15 2.1 9.0 0.01 57.4 42.6 48.6 41.4
2015 57.8 47.4 95.0 67.9 29.96 29.88 4.2 12.6 0.19 55.2 45.9 50.2 44.1
2016 63.2 37.1 95.8 53.1 30.25 30.09 1.2 5.0 0.00 61.7 34.2 47.5 35.4
2017 54.2 37.6 93.1 70.6 29.94 29.89 0.5 4.0 0.03 52.7 34.5 46.2 35.1
2018 53.8 52.8 94.0 93.0 30.30 30.27 1.7 4.0 0.01 54.3 53.1 51.8 50.9
2019 73.9 31.5 91.0 20.6 30.27 30.10 2.2 5.0 0.00 70.0 27.3 37.6 27.7
2020 77.0 34.2 91.0 28.0 30.24 30.04 4.7 5.6 0.00 75.0 30.4 43.1 30.2
2021 64.2 48.7 94.0 69.3 30.20 30.11 2.0 7.6 0.00 64.8 48.0 54.6 46.6
2022 47.7 35.2 94.0 75.5 30.21 29.92 4.0 15.1 0.08 44.3 31.8 41.7 32.9
2023 58.5 49.6 93.0 78.4 30.20 30.02 1.1 6.1 0.09 59.7 48.2 54.7 44.2
2024 54.0 43.2 95.0 76.3 30.03 29.86 1.1 7.5 0.10 53.6 41.2 49.3 41.5
56.5, 54.5, 64.8, 62.1, 59.5, 59.9, 70.8, 65.8, 56.6, 55.0, 60.0, 57.8, 63.2, 54.2, 53.8, 73.9, 77.0, 64.2, 47.7, 58.5, 54.0
34.2, 34.3, 42.6, 34.3, 43.0, 38.2, 45.2, 27.8, 41.4, 40.5, 44.3, 47.4, 37.1, 37.6, 52.8, 31.5, 34.2, 48.7, 35.2, 49.6, 43.2
98.0, 98.0, 98.0, 98.0, 98.0, 98.0, 98.0, 87.6, 98.0, 94.4, 97.0, 95.0, 95.8, 93.1, 94.0, 91.0, 91.0, 94.0, 94.0, 93.0, 95.0
56.0, 64.0, 49.0, 44.0, 62.0, 56.7, 48.3, 24.9, 64.7, 50.3, 50.3, 67.9, 53.1, 70.6, 93.0, 20.6, 28.0, 69.3, 75.5, 78.4, 76.3
30.34, 30.02, 29.97, 30.38, 30.03, 30.32, 30.47, 30.32, 30.06, 30.18, 30.27, 29.96, 30.25, 29.94, 30.30, 30.27, 30.24, 30.20, 30.21, 30.20, 30.03
30.13, 29.94, 29.82, 30.30, 29.79, 30.21, 30.21, 29.91, 30.00, 29.94, 30.15, 29.88, 30.09, 29.89, 30.27, 30.10, 30.04, 30.11, 29.92, 30.02, 29.86
9.3, 8.6, 18.3, 7.5, 6.4, 2.9, 1.5, 4.4, 0.4, 10.5, 2.1, 4.2, 1.2, 0.5, 1.7, 2.2, 4.7, 2.0, 4.0, 1.1, 1.1
17.5, 10.0, 20.4, 7.5, 12.1, 13.7, 10.5, 11.3, 9.7, 21.3, 9.0, 12.6, 5.0, 4.0, 4.0, 5.0, 5.6, 7.6, 15.1, 6.1, 7.5
0.71, 0.04, 0.08, 0.00, 0.16, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.01, 0.19, 0.00, 0.03, 0.01, 0.00, 0.00, 0.00, 0.08, 0.09, 0.10
54.5, 53.1, 60.8, 59.9, 58.6, 58.5, 70.9, 59.4, 55.2, 49.6, 57.4, 55.2, 61.7, 52.7, 54.3, 70.0, 75.0, 64.8, 44.3, 59.7, 53.6
30.9, 30.9, 40.3, 30.9, 41.2, 35.4, 43.9, 23.4, 39.4, 37.4, 42.6, 45.9, 34.2, 34.5, 53.1, 27.3, 30.4, 48.0, 31.8, 48.2, 41.2
47.8, 46.6, 52.7, 44.2, 53.4, 47.3, 53.4, 28.8, 51.6, 50.4, 48.6, 50.2, 47.5, 46.2, 51.8, 37.6, 43.1, 54.6, 41.7, 54.7, 49.3
33.6, 33.8, 41.2, 33.8, 41.9, 37.4, 44.6, 22.6, 40.8, 32.9, 41.4, 44.1, 35.4, 35.1, 50.9, 27.7, 30.2, 46.6, 32.9, 44.2, 41.5

3 Nov

Max
°F
Min
°F
Max
%
Min
%
Max
inHg
Min
inHg
Max
mph
Max
mph
Max
in
Max
°F
Min
°F
Max
°F
Min
°F
2004 53.2 32.2 98.0 46.0 30.34 30.22 12.9 21.1 0.08 47.1 26.6 44.6 31.5
2005 55.6 35.6 98.0 59.0 29.99 29.73 20.4 26.8 0.47 50.4 31.6 46.8 35.1
2006 58.8 48.4 98.0 89.0 30.12 29.97 5.0 5.7 0.28 60.8 47.8 56.5 47.8
2007 64.2 32.7 98.0 41.0 30.41 30.21 5.6 5.6 0.00 62.1 29.1 46.9 32.2
2008 51.1 43.5 98.0 69.0 30.00 29.44 23.8 35.4 0.24 50.0 34.3 49.5 37.9
2009 64.1 37.1 98.0 44.4 30.24 29.94 1.5 7.2 0.00 62.2 34.3 47.7 36.5
2010 72.8 42.4 98.0 43.2 30.21 30.09 0.8 8.1 0.00 72.1 40.6 52.0 41.9
2011 51.9 35.8 95.9 46.3 29.91 29.73 5.5 14.9 0.00 47.1 31.3 42.4 25.2
